********************************************************************************************
Ergebnisliste 31. internationaler Grenzlauf Elten
********************************************************************************************
Ergebnisse: alle Disziplinen, alle Klassen zusammen
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 (Nordic-)Walking - 5000 m
--------------------------------------------------------------------------------------------
| StartNr | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Platz | Zeit |
| 883 | Schmidt | Peter | Emmericher TV | M-NW | 1 | 00:38:00 |
| 847 | Scholten | Heiner | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M-NW | 2 | 00:38:01 |
| 875 | Nitschke | Ernst | Emmericher TV | M-NW | 3 | 00:38:37 |
| 867 | Haan-Börner | Astrid | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W-NW | 1 | 00:38:39 |
| 850 | Wigman | Christiane | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W-NW | 2 | 00:38:40 |
| 852 | Burger | Caspar | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M-NW | 4 | 00:39:04 |
| 851 | Burger | Elke | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W-NW | 3 | 00:40:14 |
| 872 | Adolphs | Norbert | Emmericher TV | M-NW | 5 | 00:40:41 |
| 856 | Heering | Karin | kein Verein | W-NW | 4 | 00:40:52 |
| 855 | Cornelissen | Martina | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W-NW | 5 | 00:40:55 |
| 854 | Meisters | Birgit | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W-NW | 6 | 00:41:22 |
| 832 | Bisselink | Annegret | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W-NW | 7 | 00:41:23 |
| 834 | Testroet | Heinrich | kein Verein | M-NW | 6 | 00:41:35 |
| 871 | Stevens | Trudi | Emmericher TV | W-NW | 8 | 00:42:47 |
| 873 | Strube | Otto | Emmericher TV | M-NW | 7 | 00:42:48 |
| 874 | Westermann | Walter | Emmericher TV | M-NW | 8 | 00:42:49 |
| 881 | Brinkmann | Marianne | Emmericher TV | W-NW | 9 | 00:44:12 |
| 849 | Bebber, van | Päule | kein Verein | W-NW | 10 | 00:44:14 |
| 848 | Peters | Elise | kein Verein | W-NW | 11 | 00:45:23 |
| 853 | Pottbäcker | Lydia | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W-NW | 12 | 00:45:48 |
| 880 | Westermann | Ingrid | Emmericher TV | W-NW | 13 | 00:45:54 |
| 878 | Reyers | Ursula | Emmericher TV | W-NW | 14 | 00:45:56 |
| 863 | Verheyen | Corinna | Musikverein Elten 1907 | W-NW | 15 | 00:45:58 |
| 864 | Versteegen | Johannes | Musikverein Elten 1907 | M-NW | 9 | 00:45:59 |
| 865 | Versteegen | Kerstin | Musikverein Elten 1907 | W-NW | 16 | 00:46:06 |
| 859 | Derksen | Horst | Musikverein Elten 1907 | M-NW | 10 | 00:46:07 |
| 877 | Nas | Angelika | Emmericher TV | W-NW | 17 | 00:47:01 |
| 876 | Wolf | Iris | Emmericher TV | W-NW | 18 | 00:47:02 |
| 836 | Stempel | Maria | kein Verein | W-NW | 19 | 00:47:03 |
| 835 | Heimen | Brigitte | kein Verein | W-NW | 20 | 00:47:06 |
| 861 | Heering | Cornelia | Musikverein Elten 1907 | W-NW | 21 | 00:47:10 |
| 860 | Derksen | Doris | Musikverein Elten 1907 | W-NW | 22 | 00:47:11 |
| 862 | Heering | Kerstin | Musikverein Elten 1907 | W-NW | 23 | 00:47:12 |
| 866 | Heering | Sylvia | Musikverein Elten 1907 | W-NW | 24 | 00:47:20 |
| 837 | Stempel | Reinhold | kein Verein | M-NW | 11 | 00:48:37 |
| 882 | Billen | Elisabeth | Emmericher TV | W-NW | 25 | 00:49:26 |
| 846 | Korecki-Bülter | Marion | kein Verein | W-NW | 26 | 00:50:11 |
| 844 | Jansen | Ingrid | kein Verein | W-NW | 27 | 00:50:17 |
| 840 | Dungs | Evi | Fitness-Treff Hüthum | W-NW | 28 | 00:50:41 |
| 845 | Joosting-Bunk | Renate | kein Verein | W-NW | 29 | 00:50:43 |
| 839 | Bosmann | Monika | kein Verein | W-NW | 30 | 00:51:08 |
| 838 | Bauer | Martin | kein Verein | M-NW | 12 | 00:54:20 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 Schüler - 2000 m
--------------------------------------------------------------------------------------------
| StartNr | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Platz | Zeit |
| 266 | Schadilow | Denis | LN Nütterden | M13 | 1 | 00:06:43 |
| 265 | Pauls | Johnny | LN Nütterden | M13 | 2 | 00:07:02 |
| 277 | Schadilow | Roman | LN Nütterden | M15 | 1 | 00:07:17 |
| 264 | Reintjes | Marcel | LN Nütterden | M11 | 1 | 00:07:19 |
| 275 | Wisse | Alexander | LN Nütterden | M14 | 1 | 00:07:21 |
| 276 | Ludwig | Mathias | LN Nütterden | M14 | 2 | 00:07:23 |
| 224 | Heim | Pascal | DJK Hüthum-Borghees | M13 | 3 | 00:07:37 |
| 263 | Eickschen | Maria | LN Nütterden | W14 | 1 | 00:07:41 |
| 280 | Grootens | Florian | SV Viktoria Winnekendonck | M14 | 3 | 00:07:41 |
| 256 | Pauls | Jamie | LN Nütterden | W10 | 1 | 00:07:49 |
| 270 | Kukulies | Marius | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M13 | 4 | 00:07:56 |
| 220 | Wittenhorst | Arne | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M13 | 5 | 00:07:58 |
| 238 | Wesendonk | Mike | Fortuna Elten | M12 | 1 | 00:08:00 |
| 262 | Aengenheister | Linda | LN Nütterden | W14 | 2 | 00:08:01 |
| 260 | Wolf | Jennifer | LN Nütterden | W13 | 1 | 00:08:06 |
| 259 | Wolf | Alexandra | LN Nütterden | W10 | 2 | 00:08:11 |
| 241 | Derksen | Lennard | Fortuna Elten | M11 | 2 | 00:08:15 |
| 258 | Höller | Karina | LN Nütterden | W10 | 3 | 00:08:16 |
| 202 | Jong, de | Eline | AV de Liemers Zevenaar | W10 | 4 | 00:08:17 |
| 261 | Arntz | Stefanie | LN Nütterden | W13 | 2 | 00:08:18 |
| 213 | Goertz | Konstantin | Lauftreff Vlotho | M12 | 2 | 00:08:22 |
| 230 | Fenske | Maja | SV Sonsbeck | W12 | 1 | 00:08:22 |
| 226 | Burow | Simon | DJK Hüthum-Borghees | M15 | 2 | 00:08:30 |
| 291 | Meyer | Ole | kein Verein | M11 | 3 | 00:08:37 |
| 210 | Damen | Lea | DJK Hüthum-Borghees | W11 | 1 | 00:08:37 |
| 214 | Hoffmann | Nikolai | Lauftreff Vlotho | M12 | 3 | 00:08:42 |
| 253 | Gosens | Chantal | Fortuna Elten | W11 | 2 | 00:08:44 |
| 216 | Giesbers | Steffen | Isselburger TV | M12 | 4 | 00:08:50 |
| 286 | Derksen | Jasper | kein Verein | M13 | 6 | 00:08:56 |
| 225 | Berndsen | Patrick | DJK Hüthum-Borghees | M15 | 3 | 00:08:57 |
| 222 | Opdemom | Kai | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M14 | 4 | 00:09:05 |
| 242 | Wissen | Joel | Fortuna Elten | M9 | 1 | 00:09:10 |
| 246 | Lier, van | Arne | Fortuna Elten | M9 | 2 | 00:09:13 |
| 208 | Derksen | Yannik | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M11 | 4 | 00:09:20 |
| 240 | Köpp | Timo | Fortuna Elten | M12 | 5 | 00:09:27 |
| 229 | Buiting | Lisa | Musikverein Elten 1907 | W14 | 3 | 00:09:28 |
| 201 | Müller | Edwin | kein Verein | M12 | 6 | 00:09:30 |
| 247 | Meichsner | Max | Fortuna Elten | M12 | 7 | 00:09:32 |
| 243 | Wittenhorst | Sebastian | Fortuna Elten | M9 | 3 | 00:09:33 |
| 212 | Finkemeyer | Merle | Lauftreff Vlotho | W10 | 5 | 00:09:37 |
| 279 | Flietel | Marcel | DJK Hüthum-Borghees | M8 | 1 | 00:09:38 |
| 269 | Kukulies | Kilian | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M10 | 1 | 00:09:38 |
| 228 | Kösters | Matz | BV Sturm Wissel | M10 | 2 | 00:09:39 |
| 236 | Kresimon | Marvin | Fortuna Elten | M10 | 3 | 00:09:40 |
| 290 | Sloot | Ruben | kein Verein | M9 | 4 | 00:09:40 |
| 219 | Wittenhorst | Joris | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M8 | 2 | 00:09:41 |
| 227 | Arntz | Thomas | BV Sturm Wissel | M10 | 4 | 00:09:42 |
| 252 | Lier, van | Nele | Fortuna Elten | W11 | 3 | 00:09:42 |
| 239 | Hülkenberg | Marco | Fortuna Elten | M12 | 8 | 00:09:43 |
| 211 | Nass | Selina | DJK Hüthum-Borghees | W13 | 3 | 00:09:43 |
| 204 | Bisselink | Janine | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W12 | 2 | 00:09:52 |
| 217 | Stuijvenberg, van | Matthias | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M11 | 5 | 00:09:55 |
| 237 | Schiller | Jan-Phillip | Fortuna Elten | M11 | 6 | 00:09:56 |
| 289 | Sloot | Bregje | kein Verein | W7 | 1 | 00:09:58 |
| 231 | Fenske | Mandy | SV Sonsbeck | W13 | 4 | 00:10:01 |
| 223 | Opdemom | Vera | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W11 | 4 | 00:10:02 |
| 273 | Kropp | Ina | kein Verein | W11 | 5 | 00:10:04 |
| 285 | Derksen | Jorik | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M9 | 5 | 00:10:05 |
| 254 | Wittenhorst | Vivian | Fortuna Elten | W11 | 6 | 00:10:15 |
| 267 | Zaunbrecher | Fabian | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M10 | 5 | 00:10:16 |
| 283 | Jansen | Melina | kein Verein | W13 | 5 | 00:10:17 |
| 288 | Holtkamp | Felix | RSV Praest | M12 | 9 | 00:10:29 |
| 233 | Brandenburg, van | Thomas | Fortuna Elten | M10 | 6 | 00:10:30 |
| 206 | Hülkenberg | Marek | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M10 | 7 | 00:10:42 |
| 207 | Hülkenberg | Lina | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W8 | 1 | 00:11:00 |
| 268 | Koppers | Karim | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M8 | 3 | 00:11:03 |
| 284 | Helmich | Anna | kein Verein | W9 | 1 | 00:11:05 |
| 205 | Buiting | Jan | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M11 | 7 | 00:11:14 |
| 203 | Jong, de | Maret | AV de Liemers Zevenaar | W7 | 2 | 00:11:16 |
| 209 | Derksen | Rebecca | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W8 | 2 | 00:11:19 |
| 287 | Sant, van der | Tom | kein Verein | M7 | 1 | 00:11:39 |
| 234 | Brandenburg, van | Saskia | Fortuna Elten | W12 | 3 | 00:11:44 |
| 250 | Polmann | Maike | Fortuna Elten | W11 | 7 | 00:11:45 |
| 251 | Arts | Eva | Fortuna Elten | W12 | 4 | 00:12:07 |
| 278 | Theloosen | Isis | kein Verein | W10 | 6 | 00:12:10 |
| 245 | Meichsner | Meret | Fortuna Elten | W9 | 2 | 00:12:22 |
| 244 | Hermes | Magnus | Fortuna Elten | M9 | 6 | 00:12:28 |
| 221 | Wenholt | Leonard | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M10 | 8 | 00:12:42 |
| 272 | Derksen | Guusje | kein Verein | W8 | 3 | 00:13:12 |
| 232 | Sel, van der | Fabienne | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | W9 | 3 | 00:13:22 |
| 248 | Jansen | Ruben | Fortuna Elten | M8 | 4 | 00:13:42 |
| 282 | Jansen | Melissa | kein Verein | W13 | 6 | 00:15:08 |
| 249 | Jansen | Niklas | Fortuna Elten | M9 | 7 | 00:15:27 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 Jugend - 5000 m
--------------------------------------------------------------------------------------------
| StartNr | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Platz | Zeit |
| 526 | Aymanns | Theo | VfB Alemannia Pfalzdorf | M | 1 | 00:16:23 |
| 569 | Schäfer | Florian | VfL Merkur Kleve | MJA | 1 | 00:17:00 |
| 580 | Wouda | Jacques | Nijmegen-Atletiek | M | 2 | 00:17:04 |
| 571 | Faasse | Kees | A.V. Argo Doetinchem | M | 3 | 00:17:28 |
| 585 | Dongen, van | Paul | TSV Weeze | M | 4 | 00:18:00 |
| 575 | Woolschot | Dinand | A.V. Argo Doetinchem | M | 5 | 00:18:44 |
| 539 | Falkenthal | Florian | Eintracht Emmerich | MJB | 1 | 00:18:58 |
| 587 | Niemers | Matthias | kein Verein | M | 6 | 00:19:14 |
| 565 | Aarntzen | Josien | RTA | F | 1 | 00:19:19 |
| 550 | Reintjes | Lothar | LN Nütterden | M | 7 | 00:19:22 |
| 576 | Sloot | Michiel | kein Verein | M | 8 | 00:19:38 |
| 573 | Jong, de | Ger | AV de Liemers Zevenaar | M | 9 | 00:19:45 |
| 540 | Pellen | Volker | KSV-ASIA-eV | M | 10 | 00:19:48 |
| 516 | Toonen | Theo | LT Siebengewald | M | 11 | 00:19:50 |
| 581 | Driever | Ruben | Atletico 73 Ulft | M | 12 | 00:20:02 |
| 536 | Raymann | Thiemo | LT SUS Kalkar Grün-Weiß | MJA | 2 | 00:20:03 |
| 543 | Nass | Oliver | LN Nütterden | M | 13 | 00:20:04 |
| 568 | Elshof | Willy | AV de Liemers Zevenaar | M | 14 | 00:20:21 |
| 514 | Seegers | Wim | kein Verein | M | 15 | 00:20:39 |
| 512 | Schulze | Sebastian | SSV Hellas | MJB | 2 | 00:20:52 |
| 519 | Giesbers | Andre | Isselburger TV | MJB | 3 | 00:20:52 |
| 562 | Sachs | Ralph | SV Viktoria Winnekendonck | M | 16 | 00:20:55 |
| 559 | Haddenhorst | Ayla | VFL Repelen | WJB | 1 | 00:21:10 |
| 555 | Fell | Friederike | Rheinische Vierkämpfer | WJB | 2 | 00:21:11 |
| 527 | Pitz | Robin | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | MJB | 4 | 00:21:13 |
| 574 | Bakker | Rob | AV de Liemers Zevenaar | M | 17 | 00:21:31 |
| 541 | Laethem, van | Floris | Nijmegen-Atletiek | MJB | 5 | 00:21:39 |
| 513 | Bisselink | Robin | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | MJB | 6 | 00:21:41 |
| 506 | Willemsen | Christian | kein Verein | M | 18 | 00:21:41 |
| 554 | Skoeries | Simon | Rheinische Vierkämpfer | MJB | 7 | 00:21:53 |
| 546 | Schadilow | Sergej | LN Nütterden | M | 19 | 00:22:01 |
| 531 | Bovens | Frank | kein Verein | M | 20 | 00:22:04 |
| 529 | Zweers | Susan | A.V. Argo Doetinchem | F | 2 | 00:22:23 |
| 521 | Hoffmann | Raphael | Lauftreff Vlotho | MJB | 8 | 00:22:31 |
| 528 | Meyer | Peter | kein Verein | M | 21 | 00:22:36 |
| 517 | Nass | Elisabeth | DJK Hüthum-Borghees | F | 3 | 00:22:58 |
| 584 | Tödter | Simon | kein Verein | MJB | 9 | 00:22:58 |
| 572 | Holtkamp | Nico | RSV Praest | MJB | 10 | 00:22:59 |
| 522 | Derksen | Helene | Lauftreff Vlotho | WJB | 3 | 00:23:07 |
| 582 | Driever | Maria | Atletico 73 Ulft | F | 4 | 00:23:14 |
| 520 | Prochotta | Michael | Lauftreff Vlotho | MJB | 11 | 00:23:16 |
| 552 | Theloosen | Niels | Nijmegen-Atletiek | MJB | 12 | 00:23:18 |
| 515 | Seegers | Annie | kein Verein | F | 5 | 00:23:33 |
| 518 | Nass | Pierre | DJK Hüthum-Borghees | MJB | 13 | 00:23:37 |
| 542 | Laethem, van | Ton | Nijmegen-Atletiek | M | 22 | 00:23:45 |
| 579 | Berendsen | Dirk | kein Verein | M | 23 | 00:23:56 |
| 566 | Holland | Benjamin | kein Verein | M | 24 | 00:24:02 |
| 588 | Elk, van | Sebastian | kein Verein | M | 25 | 00:24:05 |
| 558 | Wolters | Jaqueline | Rheinische Vierkämpfer | WJB | 4 | 00:24:13 |
| 532 | Greeff, de | Kerstin | Musikverein Elten 1907 | F | 6 | 00:24:35 |
| 548 | Reekers | Lea Franziska | LN Nütterden | WJB | 5 | 00:24:38 |
| 553 | Thuss | Maria | kein Verein | F | 7 | 00:24:43 |
| 563 | Leenen | Charlote | SV Viktoria Winnekendonck | WJB | 6 | 00:24:58 |
| 570 | Schäfer | Wolfgang | VfL Merkur Kleve | M | 26 | 00:25:07 |
| 524 | Hülkenberg | Eline | kein Verein | WJB | 7 | 00:25:16 |
| 523 | Stuijvenberg, van | Simon | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | MJB | 14 | 00:25:39 |
| 578 | Nas | Gerard | kein Verein | M | 27 | 00:26:07 |
| 577 | Koth | Sascha | SV Viktoria Winnekendonck | M | 28 | 00:26:10 |
| 556 | Uden, van | Lisa | Rheinische Vierkämpfer | WJB | 8 | 00:26:31 |
| 586 | Hebing | Francis | kein Verein | F | 8 | 00:26:41 |
| 537 | Raymann | Wolfgang | LT SUS Kalkar Grün-Weiß | M | 29 | 00:27:14 |
| 547 | Reekers | Bernhard | LN Nütterden | M | 30 | 00:27:20 |
| 503 | Kaldenhoven | Philipp | kein Verein | M | 31 | 00:27:26 |
| 564 | Cornelissen | Esther | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | WJB | 9 | 00:27:43 |
| 530 | Krauel | Alexander | DJK Hüthum-Borghees | M | 32 | 00:28:08 |
| 504 | Reiss | Tobias | kein Verein | MJB | 15 | 00:28:19 |
| 583 | Thelemann | Sabine | kein Verein | F | 9 | 00:28:43 |
| 567 | Papendorf | Christopher | kein Verein | M | 33 | 00:29:22 |
| 534 | Peelen | Carolin | Musikverein Elten 1907 | F | 10 | 00:29:37 |
| 511 | Tödter | Hartwig | kein Verein | M | 34 | 00:29:46 |
| 557 | Grabowski | Lisa | Rheinische Vierkämpfer | WJB | 10 | 00:29:56 |
| 545 | Schriek, van | Dagmar | LN Nütterden | F | 11 | 00:29:58 |
| 544 | Hallmann | Kirsten | LN Nütterden | F | 12 | 00:30:34 |
| 510 | Gerrits | Klaus | kein Verein | M | 35 | 00:30:38 |
| 509 | Scholven | Boris | kein Verein | M | 36 | 00:30:55 |
| 505 | Frericks | Stefan | kein Verein | MJB | 16 | 00:35:08 |
| 535 | Wijnands | Tobias | Musikverein Elten 1907 | MJB | 17 | 00:35:13 |
| 501 | Müller | Karl-Heinz | kein Verein | M | 37 | 00:36:30 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 Hauptlauf - 10000 m
--------------------------------------------------------------------------------------------
| StartNr | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Platz | Zeit |
| 379 | Brandts | Jeroen | PK | MHKL | 1 | 00:33:34 |
| 147 | Aymanns | Theo | VfB Alemannia Pfalzdorf | M40 | 1 | 00:34:10 |
| 433 | Keurntjes | Fred | kein Verein | M45 | 1 | 00:34:54 |
| 424 | Schmitz | Roland | VfB Alemannia Pfalzdorf | M40 | 2 | 00:35:10 |
| 375 | Heynen | Roman | VfB Alemannia Pfalzdorf | MHKL | 2 | 00:35:19 |
| 101 | Wimmer | Christian | SV Bedburg-Hau | M35 | 1 | 00:35:39 |
| 382 | Dongen, van | Werner | TSV Weeze | M45 | 2 | 00:36:34 |
| 393 | Katschote | Bernd | SV Sonsbeck | M45 | 3 | 00:37:39 |
| 421 | Wanders | Erwin | kein Verein | M40 | 3 | 00:37:46 |
| 398 | Rutges | Marco | A.V. Argo Doetinchem | M35 | 2 | 00:38:07 |
| 191 | Hagen | Jos | LN Nütterden | M50 | 1 | 00:38:27 |
| 412 | Slutter | Jos | A.V. Argo Doetinchem | M45 | 4 | 00:38:35 |
| 190 | Embden, van | Dieter | LN Nütterden | M50 | 2 | 00:38:38 |
| 179 | Dombek | Frank | LN Nütterden | M40 | 4 | 00:38:40 |
| 140 | Schierholz | Jörg | SV Siegfried Materborn | MHKL | 3 | 00:38:54 |
| 413 | Dongen, van | Franz | TSV Weeze | M50 | 3 | 00:38:55 |
| 113 | Doorn, van | Jan | kein Verein | M40 | 5 | 00:39:05 |
| 364 | Wissing | Johnnie | kein Verein | M45 | 5 | 00:39:30 |
| 430 | Eelhaart, van der | Adrian | kein Verein | M30 | 1 | 00:40:21 |
| 153 | Bach | Theo | Rijnlopers Lobith | M45 | 6 | 00:40:23 |
| 156 | Hendricksen | Ruud | Antiloope | M45 | 7 | 00:40:32 |
| 408 | Winters | Hans | Rijnlopers Lobith | M45 | 8 | 00:40:48 |
| 149 | Wehren | Jürgen | VfB Alemannia Pfalzdorf | M45 | 9 | 00:40:49 |
| 417 | Weyermanns | Franz | TSV Weeze | M45 | 10 | 00:41:09 |
| 418 | Weegen, van | Björn | TSV Weeze | MHKL | 4 | 00:41:27 |
| 402 | Luthers | Henk | AV de Liemers Zevenaar | M55 | 1 | 00:41:37 |
| 365 | Terhaard | Henk | kein Verein | M50 | 4 | 00:41:43 |
| 367 | Pellen | Ferdi | LN Nütterden | M60 | 1 | 00:42:00 |
| 180 | Raith | Manfred | LN Nütterden | M50 | 5 | 00:42:00 |
| 409 | Bakker, de | Joos | kein Verein | M35 | 3 | 00:42:11 |
| 369 | Schoofs | Erika | TSV Weeze | W40 | 1 | 00:42:26 |
| 381 | Dongen, van | Heinz | LAC Oberhausen | M30 | 2 | 00:42:26 |
| 185 | Beyerinck | Manfred | LN Nütterden | M50 | 6 | 00:42:43 |
| 200 | Mölders | Wilhelm | LT SUS Kalkar Grün-Weiß | M55 | 2 | 00:42:46 |
| 425 | Meurs | Marcel | kein Verein | M45 | 11 | 00:42:56 |
| 400 | Kukulies | Christoph | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M40 | 6 | 00:43:08 |
| 414 | Kuenen | Johannes-Wilhelm | TSV Weeze | M45 | 12 | 00:43:12 |
| 354 | Kleinmann | Klaus | LT SUS Kalkar Grün-Weiß | M45 | 13 | 00:43:20 |
| 143 | Hesseling | Dennis | Rijnlopers Lobith | M30 | 3 | 00:43:34 |
| 373 | Zäske | Petra | TUS 8410 Essen | W35 | 1 | 00:43:36 |
| 404 | Dorsthorst | Theo | kein Verein | M50 | 7 | 00:43:40 |
| 358 | Gertlowski | Gerd | SV Viktoria Winnekendonck | M45 | 14 | 00:43:47 |
| 395 | Niessing | Jörg | LG Burlo | M40 | 7 | 00:43:52 |
| 109 | Gietmann | Kurt | DJK Mehr-Niel | M40 | 8 | 00:43:53 |
| 141 | Pasckert | Dr. Andreas | kein Verein | M40 | 9 | 00:44:09 |
| 383 | Sessink | Dinie | Atletico 73 Ulft | W50 | 1 | 00:44:11 |
| 371 | Knops | Lex | Nijmegen-Atletiek | M45 | 15 | 00:44:14 |
| 158 | Alst, van | Manfred | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M55 | 3 | 00:44:26 |
| 112 | Rykers | Wim | kein Verein | M50 | 8 | 00:44:33 |
| 108 | Kilian | Harald | VHS Fitness Wesel | M45 | 16 | 00:44:36 |
| 397 | Moorman | Els | A.V. Argo Doetinchem | W45 | 1 | 00:44:38 |
| 355 | Toonen | Andre | Nijmegen-Atletiek | M50 | 9 | 00:44:39 |
| 114 | Voss | Maria | TSV Weeze | W50 | 2 | 00:44:42 |
| 405 | Laar, van der | Rick | kein Verein | M40 | 10 | 00:44:46 |
| 410 | Spoelder | Mariette | kein Verein | W35 | 2 | 00:44:50 |
| 428 | Wiggers | Paul | AV de Liemers Zevenaar | M50 | 10 | 00:44:53 |
| 127 | Hoef, van der | Louis | kein Verein | M65 | 1 | 00:45:08 |
| 198 | Derksen | Toni | kein Verein | M40 | 11 | 00:45:18 |
| 171 | Tersmette | Ron | Nijmegen-Atletiek | M45 | 17 | 00:45:25 |
| 184 | Eerden | Günther | LN Nütterden | M45 | 18 | 00:45:39 |
| 370 | Schoofs | Werner | TSV Weeze | M40 | 12 | 00:45:41 |
| 167 | Haren, van | Ignar | Nijmegen-Atletiek | M45 | 19 | 00:45:49 |
| 352 | Kühnen | Monika | LT SUS Kalkar Grün-Weiß | W40 | 2 | 00:45:52 |
| 192 | Kraayvanger | Hidad | kein Verein | W30 | 1 | 00:45:55 |
| 434 | Verberk | Geert | kein Verein | M30 | 4 | 00:45:59 |
| 182 | Brückner | Peter | LN Nütterden | M50 | 11 | 00:46:03 |
| 154 | Knoop | Chris | Rijnlopers Lobith | M55 | 4 | 00:46:16 |
| 406 | Looman | Joop | kein Verein | M60 | 2 | 00:46:33 |
| 374 | Zäske | Irene | TUS 8410 Essen | W35 | 3 | 00:46:39 |
| 169 | Pellen | Volker | KSV-ASIA-eV | M35 | 4 | 00:46:41 |
| 384 | Loevering | Thea | Atletico 73 Ulft | W45 | 2 | 00:46:46 |
| 183 | Aengenheister | Gerd | LN Nütterden | M55 | 5 | 00:46:50 |
| 123 | Leunk | Susanne | TSV Weeze | WHKL | 1 | 00:46:51 |
| 423 | Jakobs | Rut | LT Siebengewald | M45 | 20 | 00:46:52 |
| 380 | Notten | Jan | Atletico 73 Ulft | M55 | 6 | 00:47:01 |
| 120 | Busseck | Jürgen | kein Verein | M40 | 13 | 00:47:03 |
| 186 | Raith | Doris | LN Nütterden | W45 | 3 | 00:47:07 |
| 133 | Windmüller | Cilly | DJK Hüthum-Borghees | W50 | 3 | 00:47:08 |
| 107 | Coenen | Marcel | kein Verein | M35 | 5 | 00:47:32 |
| 134 | Pauly | Carla | DJK Hüthum-Borghees | W45 | 4 | 00:47:57 |
| 139 | Jansen-Storm | Birgit | SV Viktoria Goch | W45 | 5 | 00:48:00 |
| 162 | Seitz | Heinz | LT Hasselt | M50 | 12 | 00:48:04 |
| 159 | Eding | Roel | A.V. Argo Doetinchem | M45 | 21 | 00:48:05 |
| 135 | Simkes | Gabi | DJK Hüthum-Borghees | W45 | 6 | 00:48:13 |
| 361 | Kawohl | Udo | kein Verein | M40 | 14 | 00:48:14 |
| 394 | Opdemom | Dieter | TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. | M45 | 22 | 00:48:26 |
| 387 | Bovens | Frank | kein Verein | M30 | 5 | 00:48:27 |
| 117 | Hattum, van | Oscar | kein Verein | M35 | 6 | 00:48:27 |
| 427 | Hermes | Jos | kein Verein | M55 | 7 | 00:48:29 |
| 142 | Lindlar | Wolfgang | LT SUS Kalkar Grün-Weiß | M40 | 15 | 00:48:32 |
| 351 | Wilting | Helga | LT SUS Kalkar Grün-Weiß | W50 | 4 | 00:48:37 |
| 199 | Mölders | Petra | LT SUS Kalkar Grün-Weiß | W50 | 5 | 00:48:40 |
| 378 | Miklis | Karlheinz | kein Verein | M40 | 16 | 00:48:53 |
| 366 | Nienhaus | Lothar | kein Verein | M55 | 8 | 00:48:57 |
| 420 | Jansen | Gerhard | CAW Gelre | M50 | 13 | 00:49:01 |
| 178 | Sanders | Erik | AV de Liemers Zevenaar | M30 | 6 | 00:49:12 |
| 411 | Willemsen | Henk | Rijnlopers Lobith | M55 | 9 | 00:49:14 |
| 119 | Overbeek | Günter | DJK Hüthum-Borghees | M55 | 10 | 00:49:18 |
| 390 | Tenbergen | Andre | kein Verein | M35 | 7 | 00:49:31 |
| 391 | Berendsen | Bennie | kein Verein | M45 | 23 | 00:49:38 |
| 416 | Berger | Manfred | TSV Weeze | M45 | 24 | 00:49:39 |
| 419 | Bach | Marieke | kein Verein | W40 | 3 | 00:49:51 |
| 388 | Verführt | Theo | LN Nütterden | M65 | 2 | 00:49:58 |
| 389 | Melde | Gunter | kein Verein | M45 | 25 | 00:50:02 |
| 353 | Lörks | Karl | LT SUS Kalkar Grün-Weiß | M55 | 11 | 00:50:07 |
| 195 | Jetz | Michael | kein Verein | M35 | 8 | 00:50:21 |
| 138 | Papenhoff | Bruno | Lauftreff Vlotho | M50 | 14 | 00:50:25 |
| 429 | Nijenhuis | Jürgen | kein Verein | M40 | 17 | 00:50:31 |
| 173 | Wigman | Hans | Fortuna Elten | M45 | 26 | 00:50:34 |
| 136 | Harks | Simone | DJK Hüthum-Borghees | W30 | 2 | 00:50:36 |
| 105 | Brinke, ten | Stef | kein Verein | M30 | 7 | 00:50:41 |
