********************************************************************************************
Ergebnisliste 32. Internationaler Grenzlauf
********************************************************************************************

Ergebnisse: 5 km Jugend/Jedermann, alle Klassen einzeln




--------------------------------------------------------------------------------------------
Lauf 4 (5 km Jugend/Jedermann) männliche Jugend B
--------------------------------------------------------------------------------------------

Platz Gesamtplatz Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 7 Geurts Teun 1993 MJB 630 SHRT 00:18:28
2 12 Hoffmann Raphael 1992 MJB 547 Kinderlauftreff Vlotho 00:19:27
3 13 Falkenthal Florian 1991 MJB 553 Eintracht Emmerich 00:19:33
4 14 Giesbers Andre 1994 MJB 598 Isselburger TV 00:19:47
5 20 Bisselink Robin 1991 MJB 545 TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. 00:21:00
6 32 Giesbers Steffen 1995 MJB 597 Isselburger TV 00:22:31
7 35 Verwaayen Dominik 1996 MJB 607 SV Vrasselt 00:23:24
8 41 Bisselink Sander 1993 MJB 570 TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. 00:24:26
9 45 Klaßen Lukas 1994 MJB 614 Diepe-Kuhweg Schnecken 00:25:10
10 52 Klaßen Philipp 1995 MJB 601 Diepe-Kuhweg Schnecken 00:25:50
11 54 Naß Pierre 1991 MJB 558 DJK Hüthum-Borghees 00:26:12
12 60 Stuyvenberg Simon 1992 MJB 549 TV Sportfreunde 1921 Elten e. V. 00:27:06




--------------------------------------------------------------------------------------------
Lauf 4 (5 km Jugend/Jedermann) weibliche Jugend B
--------------------------------------------------------------------------------------------

Platz Gesamtplatz Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 30 Funke Vera 1991 WJB 584 LN Nütterden 00:22:21
2 55 Reekers Lea-Franziska 1996 WJB 603 LN Nütterden 00:26:14




--------------------------------------------------------------------------------------------
Lauf 4 (5 km Jugend/Jedermann) männliche Jugend A
--------------------------------------------------------------------------------------------

Platz Gesamtplatz Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 1 Reintjes Jeroen 1990 MJA 571 Atletico 73 Ulft 00:16:03
2 9 Schäfer Florian 1989 MJA 593 VfL Merkur Kleve 00:18:52
3 51 Naß Eike 1989 MJA 559 DJK Hüthum-Borghees 00:25:38




--------------------------------------------------------------------------------------------
Lauf 4 (5 km Jugend/Jedermann) weibliche Jugend A
--------------------------------------------------------------------------------------------

Platz Gesamtplatz Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 38 Derksen Helene 1990 WJA 546 Kinderlauftreff Vlotho 00:23:57
2 57 Holzum Lisa 1989 WJA 536 Reit- und Fahrverein Lützow 00:26:26
3 83 Vißer Maren 1989 WJA 560 kein Verein 00:32:09




--------------------------------------------------------------------------------------------
Lauf 4 (5 km Jugend/Jedermann) Männer
--------------------------------------------------------------------------------------------

Platz Gesamtplatz Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 2 Seelen Thomas 1964 M 610 kein Verein 00:16:39
2 3 Dijkslag Gerrit 1968 M 609 AVA 70 00:16:50
3 4 Peters Geron 1967 M 618 kein Verein 00:17:01
4 5 Wimmer Christian 1970 M 627 SV Bedburg-Hau 00:17:06
5 6 Engelen Guido 1980 M 628 AV de Liemers Zevenaar 00:17:40
6 8 Wevers Geert 1960 M 631 AVA 70 00:18:37
7 10 Slutter Jos 1958 M 626 Argo Doetinchem 00:18:53
8 11 Hilferink Sander 1979 M 613 Ciko 66 Arnhem 00:19:00
9 15 Stang Klemens 1900 M 573 Nijmegen-Atletiek 00:20:05
10 16 Naß Oliver 1985 M 625 Leichtathletik Nütterden 00:20:23
11 17 Reintjes Lothar 1900 M 585 LN Nütterden 00:20:35
12 19 Sprungmann Wilhelm 1962 M 589 kein Verein 00:20:42
13 21 Toonen Theo 1959 M 567 LT Siebengewald 00:21:26
14 24 Laethem, van Ton 1951 M 583 Nijmegen-Atletiek 00:21:57
15 28 Hulshof Wim 1954 M 622 kein Verein 00:22:12
16 29 Schmitz Guus 1934 M 612 's Heerenberg 00:22:13
17 31 Jakobs Ruud 1900 M 576 LT Siebengewald 00:22:28
18 33 Aerdts Rob 1964 M 590 kein Verein 00:22:40
19 34 Willemse Carlo 1900 M 561 Nijmegen-Atletiek 00:23:23
20 37 Spange Tobias 1900 M 538 Stadtverwaltung Emmerich 00:23:53
21 39 Bettray Martin 1900 M 542 Stadtverwaltung Emmerich 00:24:14
22 42 Tighuis Ronald 1971 M 621 kein Verein 00:24:26
23 43 Becker Rolf 1900 M 564 Marathon Kleve 00:24:29
24 44 Schäfer Wofgang 1900 M 591 LV Marathon Kleve 00:25:01
25 46 Berenpas Albert 1953 M 632 Argo Doetinchem 00:25:19
26 48 Bovens Frank 1973 M 568 kein Verein 00:25:28
27 49 Noort, v/d Jan 1900 M 563 A.V. Groene Star 00:25:31
28 50 Nakamura Itsuro 1900 M 552 VfL Merkur Kleve 00:25:31
29 53 Bosveld Erik 1900 M 604 kein Verein 00:26:02
30 56 Dormann Andreas 1900 M 539 Stadtverwaltung Emmerich 00:26:19
31 59 Derksen Olaf 1900 M 543 Stadtverwaltung Emmerich 00:27:06
32 61 Münch Ullrich 1900 M 550 Batavalauftreff 00:27:07
33 63 Ingenhorst Manuel 1979 M 569 kein Verein 00:27:34
34 68 Reekers Bernhard 1900 M 586 LN Nütterden 00:28:20
35 69 Damen Wolfgang 1900 M 551 Batavalauftreff 00:28:25
36 71 Skibba Michael 1965 M 595 kein Verein 00:28:39
37 75 Tödter Hartwig 1900 M 557 Lauftreff Dorfsteg Kerkpad 00:29:50
38 77 Güdden Stefen 1900 M 596 Lauftreff Dorfsteg Kerkpad 00:31:19
39 78 Schloven Boris 1900 M 556 Lauftreff Dorfsteg Kerkpad 00:31:19
40 79 Brands Dietmar 1900 M 565 Marathon Kleve 00:31:25
41 84 Wolterink Gerard 1900 M 580 Veteranen Nederland 00:32:26




--------------------------------------------------------------------------------------------
Lauf 4 (5 km Jugend/Jedermann) Frauen
--------------------------------------------------------------------------------------------

Platz Gesamtplatz Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 18 Derk Monique 1967 F 572 Nijmegen-Atletiek 00:20:41
2 22 Versloot Marianne 1900 F 582 AV de Liemers Zevenaar 00:21:34
3 23 Naß Martina 1900 F 587 LN Nütterden 00:21:40
4 25 Zweers Susan 1971 F 579 Argo Doetinchem 00:22:05
5 26 Hermsen Ilona 1962 F 611 's Heerenberg 00:22:09
6 27 Wissing Janny 1958 F 617 Athletico 00:22:11
7 36 Straub Anja 1900 F 592 Atletico 73 Ulft 00:23:33
8 40 Nakamura Ulrike 1900 F 605 VfL Merkur Kleve 00:24:19
9 47 Sonnenschein Angelika 1900 F 544 Stadtverwaltung Emmerich 00:25:26
10 58 Buissink Henriette 1966 F 624 kein Verein 00:26:28
11 62 Sprungmann Claudia 1963 F 588 kein Verein 00:27:12
12 64 Klaßen Lucia 1900 F 548 Diepe-Kuhweg Schnecken 00:27:37
13 65 Tepaß Inge 1900 F 537 Stadtverwaltung Emmerich 00:27:51
14 66 Manen, van Eline 1968 F 616 AV de Liemers Zevenaar 00:27:52
15 67 Schruiger Brigitte 1970 F 623 kein Verein 00:27:54
16 70 Gietmann Ute 1970 F 578 kein Verein 00:28:37
17 72 Heynen Maria 1955 F 619 SV Bedburg-Hau 00:29:17
18 73 Nienhuys Maria 1956 F 620 SV Bedburg-Hau 00:29:18
19 74 Thuss Thea 1958 F 608 kein Verein 00:29:43
20 76 Kerner Gudrun 1959 F 629 kein Verein 00:30:41
21 80 Heering Johanna 1900 F 594 kein Verein 00:31:47
22 81 Lebbing Martina 1900 F 541 Stadtverwaltung Emmerich 00:31:52
23 82 Evers Marita 1956 F 606 Stadtverwaltung Emmerich 00:31:53
24 85 Noort, v/d Lisa 1900 F 562 A.V. Groene Star 00:35:40




Ausrichter: TV Sportfreunde 1921 Elten e.V.